埼玉県の行田市の学習塾です=補習から進学指導までお任せ下さい。

埼玉県公立高校・前期、後期、二次募集 【2007年入試結果情報】

                        

【北河原学習塾】

参考にして下さい
北河原学習塾ロゴマーク

北河原学習塾

〜 2007年度 〜

☆☆ 

埼玉県公立高校入試速報 ☆ ☆



(行田市・熊谷市・羽生市近郊の生徒が受験する高校を抜粋しました。)

                     補習から進学までの個別指導塾  

北河原学習塾



 〒361−0001  埼玉県行田市北河原1106
   TEL:048−557−1222  050−1150−7830

2007年

北河原学習塾
TOPへ

生徒募集要項へ
家庭教師TUTORへ
成績UPを考える
コーナーへ
公立入試制度情報へ
2008年度
公立入試情報
模擬テストの案内へ
塾のQ&Aへ

埼玉県教育委員会

行田市教育委員会
熊谷市教育委員会

埼玉県の
公立高校入試情報

埼玉県の
私立高校入試情報

お電話下さい


048
557−1222

050
1150−7830
メールでもお問い合わせ下さい

メールは
こちらから




































ポイントは内申点

前期入試は
内申書と
自己PR書と
面接のみで
合否が決定
致します。
(中には総合問題
という学科試験
を実行する学校
や作文を実行する
学校もあります。)
学科試験も大切です

後期入試は
内申書と
学科試験
を合わせて
合否が決まります。
学科試験の
得点を重視する
学校が多く
なってきています。
 
先生に任せてください

毎年、
3年生
になってから
慌てる
生徒が
多いのが
現状です。
1・2年
のうちから
目標を持って
しっかり
準備
しましょう!
お勧めサイト
【ご利用下さい】

健康工房フィットへ

カウンセリングへ

にんにく卵黄紹介へ

手相人相占いへ

プリザーブドフラワーへ
埼玉産お米へ
色んなリンクコーナーへ
2007年度・埼玉県立高校前期推薦入試情報
                            (資料:埼玉県教育局)
学校名 コース・学科 志願者数 合格者数  今年の倍率 昨年の
倍率
一昨年の倍率
行田進修館 総合学科 277 120 2.31 1.98 2.18
普通科 28 14 2.00 1.30 1.40
工業系 143 78 1.83 1.94 2.08
熊谷商業 商業科 212 104 2.04 1.71 1.68
情報処理科 68 52 1.31 1.96 1.27
深谷商業 商業科 237 104 2.28 1.77 1.84
情報処理科 79 52 1.52 1.81 1.63
会計科 50 26 1.92 1.62 2.42
熊谷農業 食品科学科 32 26 1.23 2.00 1.27
生活技術科 103 52 1.98 2.10 1.44
生物生産工学 66 52 1.27 1.19 2.06
生物生産技術 117 52 2.25 1.92 1.40
熊谷工業 電気科 43 26 1.65 1.19 1.88
情報技術科 62 52 1.19 1.52 1.38
機械科 80 52 1.54 1.85 1.08
建築科 36 26 1.38 1.50 1.62
土木科 54 26 2.08 1.19 1.77
深谷 普通科 193 84 2.30 2.02 2.06
深谷第一 普通科 330 112 2.95 3.27 3.44
熊谷 普通科 374 90 4.16 4.34 4.14
熊谷女子 普通科 416 90 4.62 4.44 5.43
妻沼 普通科 84 56 1.50 1.34 1.39
熊谷西 普通科 390 70 5.57 5.19 4.90
理数科 64 20 3.20 1.80 2.20
不動岡 普通科 551 80 6.89 5.38 6.00
外国語科 64 24 2.67 2.96 1.75
羽生第一 普通科 306 98 3.12 3.24 3.34
本庄 普通科 350 80 4.38 5.18 4.13
鴻巣 普通科 156 70 2.23 2.84 3.45
商業科 100 52 1.92 1.42 1.46
鴻巣女子 普通科 79 42 1.88 2.40 2.93
家政科学科 61 26 2.35 2.23 1.42
保育科 78 26 3.00 2.04 2.88
羽生実業 商業科 45 26 1.73 1.85 1.35
情報処理科 77 52 1.48 1.33 1.63
ビジネス会計 41 26 1.58 1.50 2.31
園芸科 40 26 1.54 2.00 1.62
農業経済科 62 26 2.38 1.85 2.15
上尾 普通科 297 60 4.95 4.15 5.08
商業科 131 78 1.68 2.05 2.56
不動岡誠和 普通科 32 28 1.14 1.39 1.54
社会福祉科 60 52 1.15 1.52 1.96
伊奈学園総合 総合学科 1070 360 2.97 2.66 3.23
桶川 普通科 318 80 3.98 4.11 3.99
北本 普通科 181 60 3.02 3.50 3.92
吹上 普通科 80 42 1.90 1.55 2.45
ビジネス科 40 22 1.82 1.00 1.14
川本 普通科 69 28 2.46 1.00 1.18
情報科 20 20 1.00 1.00 1.04
*合計志願者数(45,185人) →   合計合格者数 (15,521人)
*合計平均倍率 → 2.91倍(過去最高)
*入学試験日 → 2月1日・2日
*合格発表日 → 2月8日
2007年度・埼玉県公立高校後期入試情報
                                 (資料:埼玉県教育局)
学校名 コース・学科 前期入試
合格者数
後期入試
募集人数
志願先
変更前

志願者数
志願先
確定

志願者数
今年の
競争率
昨年の
競争率
行田進修館 総合学科 120 117 140 136(−4) 1.16 1.11
普通科 14 25 21 27(+6) 1.08 0.48
工業系 78 41 50 46(−4) 1.12 1.17
熊谷商業 商業科 104 55 84 70(−14) 1.27 1.23
情報処理科 52 27 27 31(+4) 1.15 1.07
深谷商業 商業科 104 54 107 79(−28) 1.46 1.24
情報処理科 52 28 25 39(+14) 1.39 1.21
会計科 26 14 24 23(−1) 1.64 1.21
熊谷農業 食品科学科 26 14 9 17(+8) 1.21 1.29
生活技術科 52 28 39 34(−5) 1.21 1.29
生物生産工学 52 27 20 32(+12) 1.19 1.15
生物生産技術 52 27 44 31(−13) 1.15 1.14
熊谷工業 電気科 26 14 15 15 1.07 1.36
情報技術科 52 26 16 23(+7) 0.88 1.04
機械科 52 28 19 29(+10) 1.04 1.04
建築科 26 14 13 13 0.93 1.07
土木科 26 14 28 15(−13) 1.07 1.14
深谷 普通科 84 154 130 152(+22) 0.99 1.03
深谷第一 普通科 112 206 254 249(−5) 1.21 1.28
熊谷 普通科 90 267 346 347(+1) 1.3 1.43
熊谷女子 普通科 90 267 347 350(+3) 1.31 1.3
妻沼 普通科 56 102 67 73(+6) 0.72 0.46
熊谷西 普通科 70 208 350 344(−6) 1.65 1.48
理数科 20 20 41 41 2.05 1.15
不動岡 普通科 80 237 481 472(−9) 1.99 1.6
外国語科 24 16 26 26 1.63 1.88
羽生第一 普通科 98 180 224 213(−11) 1.18 1
本庄 普通科 80 238 286 287(+1) 1.21 1.51
鴻巣 普通科 70 127 138 137(−1) 1.08 0.9
商業科 52 28 41 33(−8) 1.18 1.04
鴻巣女子 普通科 42 75 71 78(+7) 1.04 1.03
家政科学科 26 14 26 20(−6) 1.43 1.43
保育科 26 14 31 29(−2) 2.07 1.21
羽生実業 商業科 26 14 11 17(+6) 1.21 1.07
情報処理科 52 27 26 28(+2) 1.04 1.04
ビジネス会計 26 14 19 17(−2) 1.21 1.07
園芸科 26 14 16 19(+3) 1.36 1.29
農業経済科 26 13 32 17(−15) 1.31 1.14
上尾 普通科 60 177 246 244(−2) 1.38 1.22
商業科 78 42 51 55(+4) 1.31 1.43
不動岡誠和 普通科 28 50 15 15 0.3 0.51
社会福祉科 52 28 13 21(+8) 0.75 1.04
伊奈学園総合 総合学科 360 356 675 642(−33) 1.8 1.66
桶川 普通科 80 237 264 266(+2) 1.12 1.17
北本 普通科 60 177 140 185(+45) 1.05 1
吹上 普通科 42 75 78 78 1.04 0.81
ビジネス科 22 18 14 20(+6) 1.11 0.78
川本 普通科 28 50 65 58(−7) 1.16 0.29
情報科 20 60 27 36(+9) 0.6 0.17
 *合計志願者数人数(31,944人)  →   合格予定者数(24,290人)
 *合計平均倍率 1.31倍 (去年1.26倍)
 *入学試験日→ 2月26日・27
 *合格者発表日 → 3月6日
2007年度・埼玉県公立高校2次募集入試情報
                                 (資料:埼玉県教育局)
学校名 コース・学科 募集人数 志願者確定数 倍率
川本高校 普通科 17 14 0.82
深谷高校 普通科 3.00
妻沼高校 普通科 45 42 0.93
熊谷工業 建築科 1.00
情報技術科 2.00
不動岡誠和 普通科 35 16 0.46
社会福祉科 1.29
 *合計募集人数 → 448人(去年:848人)
 *願書受付 → 3月7日、8日
 *学力検査・面接 → 3月13日 [国語、数学、英語各40分]
 *合格発表 → 3月16日  8時30分
 *2次募集高校は、毎年変わりますので注意してください!
希望高校合格対策は、お任せ下さい!

一人ひとりの個性を大切に育てる個別指導塾

〜 北河原学習塾 〜

〒361−0001 埼玉県行田市北河原1106
TEL: 048−557−1222  050−1150−7830(ナヤミゼロ)
[ 受験や学習方法等のご相談も承っております。ご利用下さい! ]